Банк Пиарщик Итог Средний балл Известность
2006 2006 2006
1 Городской Ипотечный Банк Варешина Мария 1 894 4,1 23
2 ММБ Луцышина Елена 1 415 3,9 18
3 Банк Москвы Флек Алексей 1 125 3,3 17
4 Банк Санкт-Петербург Бархатова Анна 1 048 3,7 14
5 НРБ Трубникова Алла 1 047 3,5 15
6 Номос банк Петров Евгений 1 028 4,0 13
7 Альфа-Банк Кальвинскене Татьяна 1 005 3,4 15
8 ПСБ Байлюк Иван 971 3,2 15
9 Внешторгбанк Каган Анна 882 3,2 14
10 Кит-Финанс Бараусов Вадим 875 3,6 12
11 Кит-Финанс Черепахина Ирина 779 3,9 10
12 СПБРР Алексеева Светлана 710 3,2 11
13 Балтинвестбанк Вильде Игорь 707 3,5 10
14 Балтийский Банк Соловьева Светлана 600 2,7 11
15 МБСП Аронова Александра 560 3,5 8
16 Советский Фефилова Наталья 554 3,5 8
17 Внешторгбанк Журавлева Александра 535 2,7 10
18 Сбербанк Мажоров Андрей 516 2,0 13
19 ВЕФК Малинина Наталья 506 2,8 9
20 Промсвязьбанк Коршиков Тит 488 3,1 8
21 МБСП Мягкова Елена 483 3,5 7
22 Росбанк Караиванова Ирина 457 2,9 8
23 Номос банк Бурдо Александр 449 2,5 9
24 Балтинвестбанк Сидоров Константин 448 3,2 7
25 КМБ-банк Пухлова Марина 433 2,4 9
26 Газпромбанк Добровольская Яна 411 3,4 6
27 Викинг Карпов Виктор 402 2,5 8
28 ВЕФК Васильев Сергей 394 2,5 8
29 Энергомашбанк Сокол Ирина 363 2,6 7
30 Номос банк Бердикова Ольга 317 2,6 6
31 Бинбанк Виноградова Светлана 315 3,2 5
32 Промсвязьбанк Кабанова Елена 304 2,5 6
33 Кит-Финанс Алексеева Александра 297 2,5 6
34 Уралсиб Чигалейчик Анастасия 284 2,4 6
35 Связь-Банк Плеханова Анна 281 3,5 4
36 ПСБ Райская Екатерина 273 2,7 5
37 Импэксбанк Гончар Мария 267 2,2 6
38 Глобэкс Нагайцева Ирина 264 3,3 4
39 Александровский Федченко Лариса 263 3,3 4
40 Банк Санкт-Петербург Захарова Анна 242 2,4 5
41 Банк Санкт-Петербург Криворучко Елена 223 1,9 6
42 РусьРегионБанк Тимофеев Александр 205 3,4 3
43 Россия Носенко Анна 135 2,3 3
44 ПСКБ Еге Наталья 116 1,9 3
45 Финансовый капитал Мызгина Мария 113 2,8 2
46 Союз Сидорова Елена 94 1,6 3
47 Русь-Банк Панкова Валерия 67 1,7 2
48 Александровский Боголюбова Татьяна 61 1,5 2
49 ПСКБ Иванова Анна 59 3,0 1
50 Финансовый капитал Климентенок Святослав 49 1,2 2
51 Газпромбанк Разговорова Елена 39 1,0 2
52 Агропромкредит Ковбаса Александра 35 1,8 1
53 Александровский Леккина Анна 34 1,7 1
54 Викинг Богданова Екатерина 24 1,2 1
55 Ханты-Мансийский банк Мулишов Петр 21 0,5 2
56 Советский Сергеева Анастасия 19 1,0 1
57 Союз Матвеев Александр 0   0
58 ПетроТрестБанк Гуторова Виктория 0   0
59 Ист Бридж Банк Тэпс Яна 0   0
Данная таблица не содержит информации по должности и времени работы в 2006 году в качестве
PR-специалиста в соответствующей кредитной организации для упрощения восприятия информации.
Должность и время работы указаны в  этой таблице