Банк Топ-менеджер Итог Средний балл Известность
1 Городской Ипотечный Банк Жигунов Игорь Витальевич 1734 4,6 19
2 ММБ Конышков Александр Сергеевич 944 4,3 11
3 МБСП Бажанов Сергей Викторович 865 3,9 11
4 НРБ Ильченко Сергей Анатольевич 725 3,3 11
5 Кит-Финанс Винокуров Александр Иванович 714 3,0 12
6 Газпромбанк Драгомирецкая Ольга Владимировна 670 3,4 10
7 Номос банк Понкратьев Алексей Валерьевич 628 3,5 9
8 ПСКБ Прибыткин Владимир Леонидович 625 3,9 8
9 Абсолют Банк Осипов Вадим Иванович 540 3,0 9
10 Балтинвестбанк Кирилловых Игорь Александрович 520 2,9 9
11 Глобэкс Морозовский Илья Григорьевич 514 3,7 7
12 Сбербанк Шац Леонид Григорьевич 464 1,5 16
13 ПСБ Пустовалов Александр Вадимович 425 2,7 8
14 ПСБ Скатин Владимир Павлович 410 2,9 7
15 Союз Ожегов Виктор Николаевич 400 3,3 6
16 Советский Юрковец Антон Владимирович 394 2,8 7
17 ДельтаКредит Арнольди Марина Леонидовна 365 2,6 7
18 Банк Москвы Лавров Павел Викторович 360 3,0 6
19 Росбанк Злуницын Илья Владимирович 349 3,5 5
20 Альфа-Банк Курбатов Андрей Иванович 300 2,5 6
21 Промсвязьбанк Крылова Татьяна Михайловна 286 2,4 6
22 Уралсиб Яковлев Дмитрий Семенович 285 2,4 6
23 Связь-Банк Гумеров Денис Альбертович 240 2,4 5
24 Бинбанк Морозов Максим Владимирович 230 3,8 3
25 Связь-Банк Щербаков Сергей Александрович 225 2,8 4
26 Балтийский Банк Шигаев Олег Анатольевич 221 1,8 6
27 Советский Бирюков Анатолий Евгеньевич 215 3,6 3
28 Импэксбанк Леонов Юрий Иванович 205 2,1 5
29 Энергомашбанк Ветров Геннадий Иванович 200 3,3 3
30 Банк Санкт-Петербург Савельев Александр Васильевич 200 2,0 5
31 СПБРР Енина Валентина Александровна 195 2,4 4
32 Финансовый капитал Вожов Анатолий Анатольевич 160 2,7 3
33 Внешторгбанк Малышев Владимир Петрович 140 2,3 3
34 ПетроТрестБанк Истюфеев Дмитрий Дмитриевич 139 3,5 2
35 Банк ВЕФК (МДМ-Банк СПб) Рябов Виталий Владимирович 139 3,5 2
36 Россия Лебедев Дмитрий Алексеевич 131 1,6 4
37 Русь-Банк Иванов Александр Юрьевич 130 2,2 3
38 Викинг Устаев Алексей Якубович 90 1,5 3
39 ВЕФК (Петро-Аэро-Банк) Гительсон Александр Владимирович 81 1,0 4
40 Бинбанк Чесноков Александр Николаевич 80 4,0 1
41 Александровский Кашина Светлана Андреевна 50 1,3 2
42 Петроэнергобанк Павлов Юрий Николаевич 50 1,3 2
43 Агропромкредит Алешкевич Виталий Иванович 40 2,0 1
44 РусьРегионБанк Клеопатров Дмитрий Юрьевич 30 1,5 1
45 Александровский Локтаев Сергей Викторович 20 1,0 1
46 Ханты-Мансийский банк Кочешков Валерий Юрьевич 0    
47 КМБ-банк Лоскутова Ирина Александровна 0